| 型号 | 功率(KW) | 主轴转速(r/min) | 生产率(kg/h) | 三角皮带 | 单列向心轴承 | 不含电机整机重量 | 外形尺寸(cm) |
| 93QS-250 | 0.75 | 1500 | 青饲料≥300 | A950 | 6204*2 | 24kg | 82*31*70 |
| 瓜果≥350 | |||||||
| 93QS-300 | 1.1 | 1500 | 青饲料≥350 | A950 | 6204*2 | 24kg | 90*32*73 |
| 瓜果≥450 | |||||||
| 93QS-450 | 1.1 | 1950 | 青饲料≥450 | A762 | 6203*2 | 19.5kg | 70*65*81 |
| 瓜果≥1000 | |||||||
| 93QS-450A | 0.75 | 2800 | 青饲料≥450 | 6203*2 | 含电机重30kg | 56*50*78 |
2.93WS系列青饲料切碎机改进后地技术参数以产品铭牌为准。